setembre 2019
5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de setembre.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 de setembre
Calendari de dies favorables per al decapat al setembre
Preparacions casolanes de setembre | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | dv | ds | Sol |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- dies favorables |
Calendari lunar per als jardiners de setembre de 2019 veure aquí ⇒ |
Octubre
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20, 21, 22, 23, 24 i 25 d'octubre.
Calendari d'escabetx d'octubre
Octubre | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | dv | ds | Sol |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- favorable |
Calendari lunar per als jardiners octubre 2019 obert ⇒ |
de novembre
1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29 i 30 de novembre.
16, 17, 18, 19, 20 i 21 de novembre.
Dies favorables al novembre
de novembre | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | dv | ds | Sol |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- favorable |
Lluna. calendari novembre 2019 vista ⇒ |
desembre
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 i 24 de desembre.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de desembre.
Calendari d'escabetx desembre 2019
desembre | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | dv | ds | Sol |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- favorable |
Lluna. calendari de desembre vista ⇒ |